■ 公共・利便施設 | |
|---|---|
| 京阪バス「美濃山小学校」停 | 約140m 徒歩2分 |
| 八幡市立 美濃山コミュニティセンター | 約160m 徒歩2分 |
| 美濃山交番 | 約80m 徒歩1分 |
| 八幡市役所 | 約4,090m 車9分 |
| 八幡警察署 | 約3,570m 車8分 |
| タウンプラザ | 約1,980m 自転車8分 |
| 松井山手駅駐輪センター | 約2,020m 自転車9分 |
■ 金融機関 | |
| 南都銀行 松井山手支店 ソフィアモール内出張所 | 約350m 徒歩5分 |
| 三菱東京UFJ銀行くずは支店 松井山手出張所(フレスト内) | 約1,740m 自転車5分 |
| 京都中央信用金庫 松井山手支店 | 約1,970m 自転車8分 |
| りそな銀行くずは支店 松井山手出張所 | 約1,970m 自転車8分 |
| 京都信用金庫 松井山手支店 | 約1,970m 自転車8分 |
| 南都銀行 松井山手支店 | 約1,980m 自転車8分 |
| 京都銀行 松井山手支店 | 約1,980m 自転車8分 |
■ 医療機関 | |
| あゆみ歯科クリニック | 約290m 徒歩4分 |
| いしの歯科クリニック | 約550m 徒歩7分 |
| 川上内科 | 約610m 徒歩8分 |
| たまがきあきこキッズクリニック | 約680m 徒歩9分 |
| やすだこどもクリニック | 約1,080m 徒歩14分 |
| 伊藤皮フ科 | 約2,080m 自転車9分 |
| こじまレディースクリニック | 約2,120m 自転車9分 |
| 男山病院 | 約3,000m 車6分 |
| 八幡市立 休日応急診療所 | 約4,150m 車9分 |
■ 教育施設 | |
| 八幡市立美濃山小学校(行政指定校) | 約160m 徒歩2分 |
| 山鳩第二保育園 | 約140m 徒歩2分 |
| 歩学園幼稚園 | 約830m 徒歩11分 |
| 鴻池学園第三幼稚園 | 約1,460m 自転車10分 |
| 八幡市立八幡第四幼稚園 | 約2,380m 自転車10分 |
| 早苗幼稚園 | 約2,530m 車6分 |
| 八幡市立有都幼稚園 | 約3,520m 車8分 |
| 八幡市立男山東中学校(行政指定校) | 約1,540m 徒歩20分 |
■ 公園・スポーツ | |
|---|---|
| 欽明くちなし公園 | 約30m 徒歩1分 |
| きんめい公園 | 約450m 徒歩6分 |
| 欽明はぎ公園 | 約370m 徒歩5分 |
| 欽明こぶし公園 | 約750m 徒歩10分 |
| 欽明つつじ公園 | 約910m 徒歩12分 |
| 欽明やまぶき公園 | 約1,140m 自転車5分 |
| 欽明あじさい公園 | 約1,210m 自転車5分 |
| ハロースポーツ (テニススクエア/京阪フットサルプレイス) | 約560m 徒歩7分 |
| 乗馬クラブクレイン京都 | 約690m 徒歩9分 |
| スポーツアベニューゴルフ | 約480m 徒歩6分 |
| トップゴルフ倶楽部 | 約500m 徒歩7分 |
■ ショッピング&グルメ | |
| コストコホールセール | 約160m 徒歩2分 |
| 洋服の青山/カメラのキタムラ | 約170m 徒歩3分 |
| ミニストップ 八幡欽明台店 | 約240m 徒歩3分 |
| ソフィアモール | 約350m 徒歩5分 |
| PURASU1(靴修理) | 約520m 徒歩7分 |
| ホームセンタームサシ 京都八幡店 | 約580m 徒歩8分 |
| GOLF SHOP BIG | 約520m 徒歩7分 |
| きんのぶた 松井山手店 | 約450m 徒歩6分 |
| ルーチェサンタルチア | 約480m 徒歩6分 |
| POP IN(美容院) | 約520m 徒歩7分 |
| おうすの里 松井山手店 | 約640m 徒歩8分 |
| 菓匠庵はちまん 欽名台店 | 約650m 徒歩9分 |
| 洋菓子 ジョフラン 本店 | 約740m 徒歩10分 |
| 紳士服はるやま 松井山手店 | 約790m 徒歩10分 |
| 焼肉じゅうじゅうカルビ 松井山手店 | 約880m 徒歩11分 |
| ステーキガスト 松井山手店 | 約910m 徒歩12分 |
| 函館市場 京都松井山手店 | 約1,000m 徒歩13分 |
| 酒のやまや 松井山手店 | 約1,090m 徒歩14分 |
| フレスト 松井山手店 | 約1,740m 自転車7分 |
| マーク オブ グラフィー | 約1,190m 徒歩15分 |
※掲載のデータは平成22年1月現在当社調べのものであり、現況と異なる場合があります。距離は現地案内所を起点に測定。徒歩は分速80m、自転車は分速250m、車は時速30kmとして所要時間を計算したものです。 | |
